2017年からフランスで開催の日本酒コンクール
https://kuramaster.com/ja/
2024年 | 大吟醸部門 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2023年 | 純米酒部門 | 金賞 | 七田 純米 |
純米大吟醸部門 | 金賞 | 七田 純米大吟醸 parfait | |
純米大吟醸部門 | 金賞 | 七田 純米吟醸 雄町50 | |
クラシック酛部門 | 金賞 | 七田 生酛純米吟醸 | |
古酒部門 | 金賞 | 天山 純米全麹仕込み20年熟成 | |
2022 | 古酒部門 | プラチナ賞&審査員賞 (上位16銘柄) | 天山 純米 全麹仕込み 20年熟成 |
純米大吟醸部門 | プラチナ賞 | 七田 純米大吟醸 parfait | |
純米部門 | 金賞 | 七田 純米 | |
2021 | 純米酒部門 | 金賞 | 天山 純米吟醸 |
2020 | 純米酒部門 | 金賞 | 七田 純米吟醸 |
純米酒部門 | 金賞 | 天山 純米吟醸 | |
2019年 | 純米酒部門 | 金賞 | 七田 純米吟醸 |
2018年 | 純米大吟醸&純米吟醸部門 | プラチナ賞 | 七田 純米吟醸 雄町50 |
純米大吟醸&純米吟醸部門 | 金賞 | 七田 純米大吟醸 | |
純米酒部門 | 金賞 | 七田 純米 | |
2017年 | 最優秀賞 | プレジデント賞 | 七田 純米吟醸 雄町50 |
純米大吟醸部門 | プラチナ賞 (上位10銘柄に選出) | 七田 純米吟醸 雄町50 | |
純米部門 | プラチナ賞 (上位10銘柄に選出) | 七田 純米吟醸 | |
純米部門 | プラチナ賞 (上位10銘柄に選出) | 七田 純米 | |
純米大吟醸部門 | 金賞 | 七田 純米大吟醸 |
金賞10回(金賞率53%)入賞16回(入賞率84%)
https://www.nrib.go.jp/kan/kaninfo.htm
2023年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2021年 | 入賞 | 七田 |
2018年 | 入賞 | 大吟醸 飛天山 |
2016年 | 入賞 | 大吟醸 飛天山 |
2015年 | 入賞 | 大吟醸 飛天山 |
2014年 | 入賞 | 大吟醸 飛天山 |
2013年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2012年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2011年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2010年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2009年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2008年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2007年 | 入賞 | 大吟醸 飛天山 |
2006年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2005年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2004年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
【吟醸の部】金賞 13回 優等賞 4回 (入賞率85%) 【純米の部】優等賞 5回 金賞 4回(入賞率60%)
※2003年より正式に開設された純米の部はお燗による審査で優等賞が最高位の賞でしたが2009年より、優等賞、金賞、局長賞が設けられました。
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/sake/index.htm
2020年 | 純米酒の部 | 金賞 | 特別純米酒 純天山 |
2018年 | 吟醸の部 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2016年 | 吟醸の部 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
純米の部 | 金賞 | 特別純米酒 純天山 | |
2015年 | 吟醸の部 | 金賞 | 岩の蔵 純米大吟醸 |
吟醸の部 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 | |
2014年 | 吟醸の部 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2013年 | 吟醸の部 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
吟醸の部 | 金賞 | 岩の蔵 純米大吟醸 | |
2012年 | 純米の部 | 金賞 | 特別純米酒 純天山 |
2011年 | 吟醸の部 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2010年 | 吟醸の部 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
純米の部 | 金賞 | 特別純米酒 純天山 | |
2009年 | 純米の部 | 金賞 | 特別純米酒 純天山 |
2008年 | 吟醸の部 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
純米の部 | 優等賞 | 特別純米酒 純天山 | |
2007年 | 吟醸の部 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
純米の部 | 優等賞 | 特別純米酒 純天山 | |
2006年 | 吟醸の部 | 優等賞 | 大吟醸 飛天山 |
2005年 | 吟醸の部 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
純米の部 | 優等賞 | 特別純米酒 純天山 | |
2004年 | 吟醸の部 | 優等賞 | 大吟醸 飛天山 |
純米の部 | 優等賞 | 特別純米酒 純天山 | |
2003年 | 吟醸の部 | 優等賞 | 大吟醸 飛天山 |
純米の部 | 優等賞 | 特別純米酒 純天山 | |
2002年 | 吟醸の部 | 優等賞 | 大吟醸 飛天山 |
2001年 | 吟醸の部 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2000年 | 吟醸の部 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
1999年 | 吟醸の部 | 局長賞(※) | 大吟醸 飛天山 |
※局長賞とは福岡国税局管内で1位という賞
アメリカのホノルルで開催されている日本酒コンテスト エメラルド賞1回 準グランプリ2回 金賞13回 銀賞11回
http://www.sakeappraisal.org/
2023年 | 準グランプリ(3位) | 七田 純米大吟醸 parfait |
銀賞 | 七田 純米大吟醸 | |
銀賞 | 七田 純米吟醸 50雄町 | |
銀賞 | 七田 純米吟醸 | |
2022 | 金賞 | 七田 純米吟醸 雄町50 |
金賞 | 七田 純米吟醸 | |
2021年 | 金賞 | 七田 純米吟醸 |
銀賞 | 大吟醸 飛天山 | |
銀賞 | 七田 純米大吟醸 | |
2020年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
金賞 | 七田 純米大吟醸 | |
金賞 | 七田 純米吟醸 雄町50 | |
金賞 | 七田 純米吟醸 | |
銀賞 | 七田 純米 | |
銀賞 | 天山 地酒 | |
2018年 | 準グランプリ | 七田 純米大吟醸 |
金賞 | 大吟醸 飛天山 | |
銀賞 | 七田 純米吟醸 | |
2017年 | エメラルド賞 | 天山酒造株式会社 |
金賞 | 七田 純米吟醸 雄町50 | |
銀賞 | 大吟醸 飛天山 | |
銀賞 | 七田 純米大吟醸 | |
銀賞 | 七田 純米吟醸 | |
2016年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
銀賞 | 七田 純米大吟醸 | |
2015年 | 準グランプリ | 七田 純米吟醸 |
金賞 | 大吟醸 飛天山 | |
金賞 | 七田 純米 | |
2014年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
金賞 | 七田 純米吟醸 | |
2013年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
準グランプリ | 七田 純米 | |
金賞 | 七田 純米吟醸 | |
銀賞 | 特別純米原酒 地酒天山 | |
2012年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
金賞 | 特別純米原酒 地酒天山 | |
金賞 | 七田 純米吟醸 | |
金賞 | 七田 純米 | |
2011年 | 金賞 | 特別純米原酒 地酒天山 |
金賞 | 七田 純米吟醸 | |
2010年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
金賞 | 特別純米原酒 地酒天山 | |
銀賞 | 七田 純米吟醸 | |
2008年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
金賞 | 特別純米原酒 地酒天山 | |
銀賞 | 純米大吟醸 蛍川 | |
銀賞 | 純米大吟醸 蛍川 | |
2007年 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
銀賞 | 特別純米原酒 地酒天山 | |
2005年 | 金賞 | 純米大吟醸 蛍川 |
銀賞 | 特別純米原酒 地酒天山 | |
2004年 | 金賞 | 純米大吟醸 蛍川 |
銀賞 | 特別純米原酒 地酒天山 | |
2003年 | 銀賞 | 大吟醸 飛天山 |
2002年 | 銀賞 | 特別純米原酒 地酒天山 |
※エメラルド賞とは2001年度より全米日本酒歓評会での受賞を数値化し、その累計が最も高い蔵元に贈られるものです。
最高金賞1回 金賞4回
http://www.kansake.jp/
2022年 | プレミアム燗酒部門 | 金賞 | 天山 山廃純米 |
プレミアム燗酒部門 | 金賞 | 七田 純米 七割五分磨き 山田錦 | |
2021年 | 特殊ぬる燗部門 | 最高金賞 | 天山 純米 ALL KOJI仕込み |
2018年 | プレミアム燗酒部門 | 最高金賞 | 特別純米酒 純天山 |
2017年 | プレミアム燗酒部門 | 金賞 | 特別純米酒 純天山 |
2013年 | 極上燗酒部門 | 金賞 | 天山 超辛口 |
2012年 | 極上燗酒部門 | 金賞 | 天山 超辛口 |
2011年 | クラス1 | 金賞 | 天山 超辛口 |
※2011年のクラス1は720mlで1,000円以上商品が対象
2021年 | 純米酒(純米大吟醸・純米吟醸・純米) | 金賞 | 七田 純米大吟醸 |
純米酒(純米大吟醸・純米吟醸・純米) | 金賞 | 七田 純米吟醸 雄町50 | |
純米酒(純米大吟醸・純米吟醸・純米) | 金賞 | 七田 純米吟醸 | |
純米酒(純米大吟醸・純米吟醸・純米) | 金賞 | 七田 純米 | |
焼酎部門 | 銀賞 | 七田 吟醸酒粕焼酎 | |
2020年 | 純米酒(純米大吟醸・純米吟醸・純米) | 金賞 | 七田 純米吟醸 雄町50 |
2019年 | 純米酒 (純米大吟醸・純米吟醸・純米) | 金賞 | 七田 純米吟醸 |
純米酒 (純米大吟醸・純米吟醸・純米) | 銀賞 | 七田 純米大吟醸 | |
純米酒 (純米大吟醸・純米吟醸・純米) | 銀賞 | 七田 純米 |
2022年 | 純米大吟醸部門 | 金賞 | 七田 純米大吟醸 |
2022年 | 純米吟醸部門 | 金賞 | 七田 純米吟醸 雄町50 |
2022年 | 熟成酒部門 | 金賞 | 天山 純米 全麴仕込み20年熟成 |
2021 | 純米吟醸部門 | 金賞 | 七田 純米吟醸 愛山50 |
2020 | 純米大吟醸部門 | 金賞 | 七田 純米大吟醸 |
2018年 | 純米酒部門(精米歩合70%以下) | プラチナ賞 | 七田 純米 |
https://www.internationalwinechallenge.com/
2024年 | 純米吟醸部門 | 金賞 | 七田 純米吟醸50 雄町 |
2023年 | 純米大吟醸部門 | 金賞 | 七田 純米大吟醸 parfait |
2022年 | 純米大吟醸部門 | 金賞 | 七田 純米大吟醸 |
古酒部門 | 銀賞 | 天山 純米 全麹仕込み20年熟成 | |
スパークリング部門 | 銅賞 | 天山スパークリング ドサージュ・ゼロ | |
2021年 | 古酒部門 | 金賞 | 天山 純米 ALL KOJI 2001 |
2020年 | 純米酒部門 | 表彰 | 七田 純米 |
純米吟醸酒部門 | 銀賞 | 七田 純米吟醸 | |
純米吟醸酒部門 | 銀賞 | 七田 純米吟醸 雄町50 | |
純米大吟醸酒部門 | 表彰 | 七田 純米大吟醸 | |
大吟醸酒部門 | 銀賞 | 大吟醸 飛天山 | |
スパークリング部門 | 銅賞 | 天山 純米吟醸生 おりがらみ | |
2015年 | 大吟醸・吟醸の部 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2014年 | 大吟醸・吟醸の部 | 金賞 | 大吟醸 飛天山 |
2014年 | スパークリング部門 | 金賞・トロフィー | 天山 おりがらみ |
2012年 | 純米大吟醸・純米吟醸の部 | 金賞 | 天山 純米吟醸 |
※金メダル受賞酒の中からもっとも優れた銘柄に対しトロフィー受賞酒が選ばれます。